2014年城市gdp排名
2024-09-10
2014年城市gdp排名:1.上海,2.北京,3.广州,4.天津,5.苏州,6.深圳。
2014年城市gdp排名:
排序城市 GDP(亿元) 实际增速城市级别
1.上海 10952.64亿元 7.1% 直辖市
2.北京 9769.30亿元 7.2% 直辖市
3.广州 7666.18亿元 8.3% 副省级市
4.天津 7185.46亿元 10.3% 直辖市
5.苏州 6848.63亿元 8.7% 地级市
6.深圳 6460.78亿元 8.0% 副省级
7.重庆 6440.51亿元 10.9% 直辖市
8.成都 4842.8亿元 8.7% 副省级
9.武汉 4560.79亿元 9.6% 副省级
10 无锡 4112.19亿元 8.4% 地级市
11 南京 4107.60亿元 10.2% 副省级
12 大连 3953.20亿元 7.3% 副省级
13 杭州 3938.40亿元 7.7% 副省级
14 青岛 3932.92亿元 7.8% 副省级
15 沈阳 3739.12亿元 7.2% 副省级
16 佛山 3440亿元 7.7% 地级市
17 宁波 3485.1元 6.7% 副省级
18 长沙 3580.06亿元 10.1% 省会城市
19 唐山 2971.83亿元 2.8% 地级市
20 郑州 3129.5亿元 8.9% 省会城市
21 烟台 2979.51亿元 8.5% 地级市
22 南通 2758.36亿元 10.7% 地级市
23 东莞 2626.4亿元 7.5% 地级市
24 济南 2600亿元, 8.8% 副省级
25 潍坊 2047.98亿元 9.8% 地级市
26 石家庄2114.2亿元 9.5% 省会城市
27 泉州 2419.76亿元 10.2% 地级市
28 大庆 1963.40亿元 -1.1% 地级市
29 徐州 1389.23亿元 9.7% 地级市
30 常州 2379.47亿元 10.14% 地级市