第一套人民币价格表:
第一套人民币类别 | 第一套人民币面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹元--工农 | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
壹元--工厂 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
伍元--绵羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍元--织布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
拾元-灌田,矿井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-锯木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元--火车 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
拾元-工农 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
贰拾元-推煤车 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--立交桥 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
贰拾元--打场 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 2000-8000-15000 | (红面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 2000-8000-15000 | (蓝面) |
伍拾元--铁路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位数 |
伍拾元--铁路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位数 |
伍拾元-压路机 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工厂 |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-红工厂 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 800-1500-3000 | 圆三版 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 900-2000-80000 | 宽距 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位数 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位数 |
壹佰元--驮运 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 1万-2万-5万 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-颐和园 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
贰佰元-长城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
贰佰元-炼钢 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
贰佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-正阳门 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-起重机 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-收割机 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-种地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15万-25万-45万 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 2万-5万-10万 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-耕地机 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8万-25万-40万 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 1万-3万-8万 | 5品-8品-全品 |
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
壹万元-军舰 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
壹万元-牧马 | 10000元 | 20万-50万-150万 | 5品-8品-全品 |
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 2万-8万-10万 | 5品-8品-全品 |
伍万元-新华门 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
伍万元-收割机 | 50000元 | 1万-3万-7万 | 5品-8品-全品 |
第一版大全套 | —— | 150万-300万-500万 |
第二套人民币价格表:
第二套人民币类别 | 第二套人民币面值 | 第二套人民币发行年份 | 市场参考价格 | 备注 |
长号壹分 | 0.01元 | 1953 | 80-100 | 整刀 |
长号贰分 | 0.02元 | 1953 | 90-120 | 整捆 |
长号伍分 | 0.05元 | 1953 | 800-1000 | 单张 |
黄壹角 | 0.1元 | 1953 | 400-550 | 整刀 |
贰角火车头 | 0.2元 | 1953 | 1200-1500 | 整刀 |
伍角红版水库 | 0.5元 | 1953 | 330元 | 整刀 |
伍角深版水库 | 0.5元 | 1953 | 200-250 | 整刀 |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 1953 | 150-200 | 整刀 |
黑壹元 | 1元 | 1956 | 200-800-1600 | 单张 |
红壹元 | 1元 | 1953 | 400-900-2000 | 单张 |
宝塔山贰元 | 2元 | 1953 | 200-800-1600 | 单张 |
绿叁元 | 3元 | 1953 | 2000-8000-15000 | 单张 |
黄伍元 | 5元 | 1956 | 200-700-1600 | 单张 |
红伍元 | 5元 | 1953 | 1500-5000-12000元 | 单张 |
海欧伍元 | 5元 | 1956 | 700-2000-7000元 | 单张 |
大黑拾 | 10元 | 1953 | 4万-8万-15万 | 单张 |
第二套人民币大全套 | —— | —— | 338490元 |
第三套人民币价格表:
第三套人民币类别 | 第三套人民币面值 | 第三套人民币发行年份 | 市场参考价格 | 备注 |
壹分 | 0.01元 | 0.4-0.5元 | 整包 | |
贰分 | 0.02元 | 0.8-1元 | 整包 | |
伍分 | 0.05元 | 3000-4500元 | 整包 | |
枣红壹角 | 0.1元 | 500-3000元 | 单张 | |
背绿水印壹角 | 0.1元 | 3000-25000元 | 单张 | |
背绿无水印壹角 | 0.1元 | 400-2000元 | 单张 | |
蓝二冠壹角 | 0.1元 | 7-10元 | 原捆 | |
蓝三冠壹角 | 0.1元 | 7-10元 | 原捆 | |
红二平壹角 | 0.1元 | 7-10元 | 原捆 | |
红三平壹角 | 0.1元 | 10-15元 | 原捆 | |
红二凸壹角 | 0.1元 | 10-15元 | 原捆 | |
红三凸壹角 | 0.1元 | 60-80元 | 原捆 | |
二罗马贰角 | 0.2元 | 12-18元 | 原捆 | |
三罗马贰角 | 0.2元 | 13-18元 | 原捆 | |
平版伍角 | 0.5元 | 1965年 | 30-35元 | 百连 |
平版水印伍角 | 0.5元 | 1965年 | 180-330元 | 百连 |
凸版水印伍角 | 0.5元 | 1965年 | 35-40元 | 百连 |
二罗马壹元 | 1元 | 1962年 | 30-40元 | 百连 |
三罗马壹元 | 1元 | 1962年 | 35-50元 | 百连 |
二罗马伍元 | 5元 | 1960年 | 170-200元 | 百连 |
三罗马伍元 | 5元 | 1960年 | 180-200元 | 百连 |
二罗马拾元 | 10元 | 1965年 | 140-170元 | 百连 |
三罗马拾元 | 10元 | 1965年 | 150-170元 | 百连 |
三版大全套 | —— | —— | 10000-25000元 | 单套 |
第四套人民币价格表:
第四套人民币类别 | 第四套人民币面值 | 第四套人民币发行年份 | 市场参考价格 | 备注 |
80版壹角 | 0.1元 |
1980年 |
10000-13000 | 原件 |
80版贰角 | 0.2元 | 1980年 | 3-3.5 | 原条 |
80版伍角 | 0.5元 | 1980年 | 28000-30000 | 原件 |
80版壹元 | 1元 | 1980年 | 13-15 | 原捆 |
80版贰元 | 2元 | 1980年 | 30-35 | 原捆 |
80版伍元 | 5元 | 1980年 | 29元 | 原条 |
80版拾元 | 10元 | 1980年 | 51元 | 原捆 |
80版伍拾元 | 50元 | 1980年 | 290000元 | 百连 |
80版壹佰元 | 100元 | 1980年 | 90000元 | 百连 |
90版壹元 | 1元 | 1990年 | 7元 | 原条 |
90版贰元 | 2元 | 1990年 | 31元 | 整条 |
90版伍拾元 | 50元 | 1990年 | 190元 | 原捆 |
90版壹佰元 | 100元 | 1990年 | 185元 | 原捆 |
第四套人民币小全套 | —— | —— | 498元 | —— |
第五套人民币价格表:
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | |
《财富大典》第三四五套合集 | 4200元 | 第五套人民币 | ||
第五套大全套后四位豹子号 | 8600元 | |||
第五套人民币后五豹子号纸币瑰宝珍藏册 | 12800元 | |||
《伟人钞王》第五套龙头凤尾豹子号 | 6800元 | |||
《鸿运当头》第五套豹子号 第五套人民币 | 3600元 | |||
《世纪财富》第五套豹子号珍藏册 | 5600元 | |||
99版鸿运当头后四同顺子号 | 5500元 | |||
第五套大全套后五同号 | 1080元 | |||
第五套人民币全同号珍藏册 | 388元 | |||
第五套99版全同号珍藏册 | 18000元 | |||
第五套99版小全套后四同号 | 580元 | |||
第五套人民币99版50元整刀 | 50元 | 26000元 | ||
第五套99版1元壹顺百顺 | 1元 | 1600元 | ||
百顺豹王|百顺珍钞100元版 | 100元 | 30000元 | ||
第五套人民币大全套整封 | 78000元 | |||
第五套人民币全套全同号整封 | 38000元 | |||
第五套99版100元 十张连号 | 100元 | 2200元 | ||
第五套99版50元 十张连号 | 50元 | 2600元 | ||
第五套99版5元 十张连号 | 5元 | 380元 | ||
第五套99版10元 十张连号 | 10元 | 500元 | ||
第五套99版20元 十张连号 | 20元 | 680元 | ||
第五套99版20元 整刀 | 20元 | 5500元 |
备注:第五套人民币现在还属于流通货币,根据法律规定不能买卖。所以第五套人民币收藏的重点是一些趣味号或是珍藏册之类的收藏品(例如:第五套人民币豹子号)。
温馨提醒:市场行情变化较快,以上人民币收藏价格仅供参考,具体行情报价请根据成交当时钱币的品种、出售还是回收决定。
关注手机金投网(http://m.cngold.org),外汇财经动态随时看。