中国银行有什么外汇理财产品吗?

2024-10-23

外汇理财产品的定义是个人购买理财产品时的货币只针对自由兑换的外国货币,收益获取也以外币币值计算。那么,中国银行有什么外汇理财产品吗?

金投外汇网讯,外汇理财产品的定义是个人购买理财产品时的货币只针对自由兑换的外国货币,收益获取也以外币币值计算。那么,中国银行有什么外汇理财产品吗?

中国银行有什么外汇理财产品吗?

排名 产品名称 发行银行 始销日 停销日 委托币种 委托期 预计最高年收益率 起始金额(元)
1 “中银汇增-A计划”2015年第55期(ZYHZA1555) 中国银行 20150722 20150723 美元 367 天 1.20 9000
2 “中银汇增-A计划”2015年第54期(ZYHZA1554) 中国银行 20150718 20150721 美元 366 天 1.30 9000
3 “中银汇增-A计划”2015年第53期(ZYHZA1553) 中国银行 20150715 20150716 美元 367 天 1.30 9000
4 “中银汇增-A计划”2015年第52期(ZYHZA1552) 中国银行 20150711 20150714 美元 366 天 1.30 9000
5 “中银汇增-A计划”2015年第51期(ZYHZA1551) 中国银行 20150707 20150709 美元 367 天 1.30 9000
6 “中银汇增-A计划”2015年第50期(ZYHZA1550) 中国银行 20150701 20150706 美元 366 天 1.30 9000
7 “中银汇增-A计划”2015年第49期(ZYHZA1549) 中国银行 20150627 20150630 美元 366 天 1.40 9000
8 “中银汇增-A计划”2015年第48期(ZYHZA1548) 中国银行 20150624 20150625 美元 367 天 1.40 9000
9 “中银汇增-A计划”2015年第47期(ZYHZA1547) 中国银行 20150620 20150623 美元 366 天 1.30 9000
10 “中银汇增-A计划”2015年第46期(ZYHZA1546) 中国银行 20150617 20150618 美元 367 天 1.25 9000
11 “中银汇增-A计划”2015年第45期(ZYHZA1545) 中国银行 20150613 20150616 美元 366 天 1.25 9000
12 “中银汇增-A计划”2015年第44期(ZYHZA1544) 中国银行 20150610 20150611 美元 367 天 1.25 9000
13 “中银汇增-A计划”2015年第43期(ZYHZA1543) 中国银行 20150606 20150609 美元 369 天 1.30 9000
14 “中银汇增-A计划”2015年第40期(ZYHZA1540) 中国银行 20150527 20150528 美元 364 天 1.30 9000
15 “中银汇增-A计划”2015年第15期(澳元)(ZYHZA-AUD1515) 中国银行 20150520 20150521 澳大利亚元 367 天 2.50 10000
16 “中银汇增-A计划”2015年第39期(ZYHZA1539) 中国银行 20150520 20150521 美元 185 天 1.10 9000
17 “中银汇增-A计划”2015年第38期(ZYHZA1538) 中国银行 20150516 20150519 美元 366 天 1.25 9000
18 “中银汇增-A计划”2015年第14期(澳元)(ZYHZA-AUD1514) 中国银行 20150513 20150514 澳大利亚元 364 天 2.50 10000
19 “中银汇增-A计划”2015年第13期(澳元)(ZYHZA-AUD1513) 中国银行 20150506 20150507 澳大利亚元 364 天 2.50 10000
20 “中银汇增-A计划”2015年第12期(澳元)(ZYHZA-AUD1512) 中国银行 20150424 20150427 澳大利亚元 366 天 2.50 10000

关注手机金投网(http://m.cngold.org),外汇财经动态随时看。