金投外汇网讯,为了应付国际支付的需要,各国的中央银行及其他政府机构所集中掌握的外汇资产即外汇储备。世界各国外汇储备怎么样?
世界各国外汇储备怎么样?
排名 | 国家 | 外汇储蓄金(百万美元) | 资料时间 |
1 | 中国 | 3,784,838 | 2015/03 |
2 | 日本 | 1,250,073 | 2015/04 |
3 | 沙地阿拉伯 | 686,431 | 2015/04 |
4 | 瑞士 | 599,404 | 2015/05 |
5 | 台湾 | 423,171 | 2015/04 |
6 | 韩国 | 374,750 | 2015/06 |
7 | 巴西 | 366,647 | 2015/05 |
8 | 俄罗斯 | 359,600 | 2015/07 |
9 | 印度 | 354,518 | 2015/07 |
10 | 新加坡 | 250,189 | 2015/05 |
11 | 墨西哥 | 196,455 | 2015/05 |
12 | 阿尔及利亚 | 193,600 | 2014/12 |
13 | 德国 | 190,705 | 2015/05 |
14 | 泰国 | 158,518 | 2015/05 |
15 | 英国 | 153,894 | 2015/06 |
16 | 法国 | 140,531 | 2015/05 |
17 | 意大利 | 140,106 | 2015/05 |
18 | 美国 | 120,820 | 2015/06 |
19 | 土耳其 | 120,663 | 2015/05 |
20 | 印尼 | 110,771 | 2015/05 |
21 | 伊朗 | 110,000 | 2014/12 |
22 | 马来西亚 | 106,382 | 2015/05 |
23 | 利比亞 | 105,000 | 2014/12 |
24 | 波兰 | 102,921 | 2015/05 |
25 | 丹麦 | 99,168 | 2015/05 |
26 | 以色列 | 86,287 | 2015/04 |
27 | 菲律宾 | 80,405 | 2015/05 |
28 | 加拿大 | 77,269 | 2015/05 |
关注手机金投网(http://m.cngold.org),外汇财经动态随时看。