金投外汇网讯,外汇牌价各银行一样吗?各个银行的外汇牌价不一样,这是一个场外交易(OTC)的市场,不是像交易所那样的统一的场所的,所以各个银行报价不同(取决于他们的仓位,对市场的看法等等)。但是因为这是一个流动性非常好的市场,所以各大银行的报价差别非常小。
外汇牌价各银行一样吗?会有一点点差距,量不大就无所谓了。中国银行是专业外汇银行,应该会更好一点。然后就是商业银行,如招行,浦发,深发展等。
建设银行 | 美元/人民币 | — | 619.74 | 622.22 | 614.77 | — | 07-27 16:09 |
工商银行 | 美元/人民币 | — | 619.73 | 622.21 | 614.76 | — | 07-27 16:00 |
农业银行 | 美元/人民币 | — | 619.76 | 622.24 | 614.79 | 621 | 07-27 16:06 |
中信银行 | 美元/人民币 | 614.77 | 619.74 | 622.2 | 620.97 | — | 07-27 16:10 |
广发银行 | 美元/人民币 | 620.95 | 619.67 | 622.17 | 614.74 | — | 07-27 16:01 |
招商银行 | 美元/人民币 | 621 | 622.24 | 622.24 | 619.76 | — | 07-27 16:09 |
兴业银行 | 美元/人民币 | 620.96 | 619.72 | 622.2 | 614.75 | — | 07-27 15:44 |
华夏银行 | 美元/人民币 | 620.97 | 619.73 | 622.21 | 614.76 | — | 07-27 16:00 |
交通银行 | 美元/人民币 | — | 619.72 | 622.2 | 614.76 | — | 07-27 16:06 |
光大银行 | 美元/人民币 | 620.97 | 619.7281 | 622.2119 | 614.7603 | — | 07-27 16:01 |
浙商银行 | 美元/人民币 | 620.92 | 619.68 | 622.16 | 614.71 | — | 07-27 16:10 |
关注手机金投网(http://m.cngold.org),外汇财经动态随时看。